Der Frankenballon e.V. bedankt sich bei allen Teilnehmern für eine gelungene und schöne Veranstaltung!
Die Ergebnisse veröffentlichen wir im Laufe der Woche auf dieser Seite.
Gewinner des Frankenballoncup
Gewinner des Frankenballoncup ist traditionell der Sieger der Fuchsjagd. Die Ergebnisse findet Ihr in untenstehender Tabelle.
Wir gratulieren Torsten Mönch zum Gewinn des Frankenballoncup!
Bemerkung: Die Ergebnisse, die größer als 100m sind, sind nicht die Markerablage, sondern der nächstliegende Loggerdatenpunkt zuzüglich 100m. Letzteres stellt sicher, dass ein Loggerdatenpunkt nicht besser sein kann, als ein Markerergebnis. Die Rangfolge ist dadurch unverändert.
Platz | Pilot | Ablage (in m) |
---|---|---|
1 | Mönch, Torsten | 34,05 |
2 | Fink, Thomas | 313,00 |
3 | Anzeneder, Tobias | 333,00 |
4 | Meinl, Sylvia | 336,00 |
5 | Markovic, Michael | 347,00 |
6 | Strobel, Axel | 421,00 |
7 | Storch, Michael | 460,00 |
8 | Strauf, Marcus | 620,00 |
9 | Eckstein, Manfred | 676,00 |
10 | Nigl, Bernhard | 693,00 |
11 | Hinrichsen, Jens | 785,00 |
12 | Krause, Hilmar | 885,00 |
13 | Materne, Hans-Fedor | 886,00 |
14 | Gampe, Joachim | 948,00 |
15 | Schulz, Hans | 1288,00 |
16 | Kloss, Elise | 1291,00 |
17 | Kräck, Katharina | 1624,00 |
18 | Kloss, Michael | 1769,00 |
19 | Kohl, Adolf | 2087,00 |
20 | Epple, Manfred | 2207,00 |
21 | Siebel, Thomas | 3006,00 |
22 | Weber, Gerhard | 3280,00 |
23 | Mühlfriedel, Manfred | 3434,00 |
24 | Handl, Sabrina | 7104,00 |
Ergebnisse des QLW
Die Auswertung ist fertig, die offiziellen Ergebnisse findet Ihr hier:
Ergebnis Frankenballoncup 2014 – endgültig
Die aktuelle Rangfolge ist:
- Mönch, Torsten
- Anzeneder, Tobias
- Storch, Michael