Es hat wieder geklappt, dieses Jahr hat das Wetter im zweiten Anlauf gepasst!
19 Teams lösten die 4 gestellten Aufgaben – ein vorgegebenes Ziel, die obligatorische Fuchsjagt, eine Weitfahrt mit Wertungsgebiet und die „Qual der Wahl“, bei der man aus vier vorgegebenen Zielen eines wählen musste.
Ergebnisse der Fuchsjagd
Wie in der Ausschreibung angekündigt, ist der Gewinner des Frankenballoncups der Gewinner der Fuchsjagd (Aufgabe 2). Hier die Ergebnisse:
Platz | Startnummer | Pilot | Ergebnis (m) |
---|---|---|---|
1 | 3 | Augustin, Andreas | 67,75 |
2 | 10 | Handl, Stefan | 221 |
3 | 14 | Herglotz, Christian | 631 |
4 | 11 | Markovic, Michael | 1124 |
5 | 15 | Epple, Manfred | 1860 |
6 | 19 | Weber, Gerhard | 2107 |
7 | 9 | Krause, Hilmar | 2250 |
8 | 6 | Materne, Hans-Fedor | 3150 |
9 | 21 | Strauf, Marcus | 3325 |
10 | 16 | Kreins, Pascal | 3764 |
11 | 5 | Gampe, Joachim | 4094 |
12 | 22 | Siebel, Thomas | 4374 |
13 | 17 | Meinl, Sylvia | 4404 |
14 | 8 | Kräck, Gerold | 4693 |
15 | 2 | Fink, Thomas | 4971 |
16 | 18 | Kloss, Michael | 5075 |
17 | 1 | Hinrichsen, Jens | 5569 |
18 | 13 | Busch, Armin | 10576 |
Wir gratulieren Andreas Augustin ganz herzlich zum Gewinn des Frankenballoncup!
Ergebnisse des QLW
Die Ergebnisse des Frankenballoncup sind nun endgültig. Hier gibt es sie zum Download:
Damit ergibt sich die folgende Ranglfolge:
- Thomas Fink
- Michael Markovic
- Sylvia Meinl
Wir gratulieren den Gewinnern herzlich!