Dieses Mal hatten wir Glück – der Frankenballoncup hat bei zwar nicht wunderschönem, aber gut geeignetem Ballonwetter nach 3 Jahren endlich mal wieder stattgefunden. Nach einem ruhigen Start lösten 19 Teams die vier gestellten Aufgaben – ein vorgegebenes Ziel, eine Fuchsjagd, eine Weitfahrt mit Wertungsgebiet und ein „Qual der Wahl“ – das beste aus drei vorgegebenen Zielen zählt.
Bilder finden Sie hier.
Ergebnisse Frankenballoncup
Wie in der Ausschreibung angekündigt, ist der Gewinner des Frankenballoncups der Gewinner der Fuchsjagd (Aufgabe 2). Hier die Ergebnisse:
Platz | Startnummer | Pilot | Ergebnis (m) |
1 | 3 | Wegner, Martin | 4,41 |
2 | 6 | Fink, Thomas | 5,85 |
3 | 18 | Gelbing, Rolf | 18,45 |
4 | 21 | Meinl, Sylvia | 31,20 |
5 | 19 | Weber, Gerhard | 39,70 |
6 | 8 | Gampe, Joachim | 53,67 |
7 | 11 | Busch, Armin | 67,31 |
8 | 24 | Kreins, Pascal | 69,20 |
9 | 14 | Emersleben, Axel | 70,40 |
10 | 20 | Anzeneder, Tobias | 96,68 |
11 | 9 | Kräck, Gerold | 140,00 |
12 | 4 | Krause, Hilmar | 200,00 |
13 | 7 | Augustin, Andreas | 240,00 |
14 | 10 | Eckstein, Manfred | 470,00 |
15 | 5 | Lengenfelder, Werner | 510,00 |
16 | 1 | Hinrichsen, Jens | 1020,00 |
17 | 16 | Seidl, Frank | 1790,00 |
18 | 17 | Hartmann, Holger | 1870,00 |
19 | 22 | Grünauer, Karl-Heinz | 2190,00 |
Ergebnisse QLW
Wir haben das offizielle Endergebnis fertig. Unter Berücksichtigung der Regelverletzungen hat sich eine neue Rangliste ergeben:
- Thomas Fink
- Gerold Kräck
- Sylvia Meinl
Nachdem keine Beschwerden eingegangen sind, sind die Ergebnisse jetzt endgültig.